"Benang Tukang Bangunan - Kunci Utama untuk Konstruksi yang Kokoh"
82 Istilah Tukang Bangunan Yang Bakal Ditemukan Dalam Proyek
Ketika Anda memutuskan untuk membangun rumah, memahami beberapa istilah yang umum digunakan oleh tukang bangunan menjadi hal yang sangat penting. Pengetahuan tentang istilah-istilah ini akan mempermudah komunikasi Anda dengan para pekerja konstruksi, termasuk mandor, tukang, dan kuli, sehingga proyek pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
Istilah-istilah tukang bangunan ini digunakan untuk memudahkan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Dengan memahami istilah-istilah tersebut, Anda dapat berbicara dengan lebih jelas dan efektif kepada para pekerja.
Rumus biaya pemasangan bouwplank
Jadi, untuk mengetahui kebutuhan biaya pemasangan bouwplank, tinggal menjumlahkan komponen biaya bahan dan ongkos tukang. Komponen biaya bahan dikalikan dengan estimasi harga bahan dan komponen ongkos tukang dikalikan dengan estimasi harga tukang. Maka untuk 1 m' pengukuran dan pemasangan bouwplank rincian bahan, tukang dan biayanya adalah sebagai berikut :
| 1 M' PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUWPLANK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| (Rp.) | (Rp.) | ||||
| A. | TENAGA | ||||
| Pekerja | OH | 0.10 | 112,000.00 | 11,200.00 | |
| Tukang kayu | OH | 0.10 | 115,000.00 | 11,500.00 | |
| Kepala tukang | OH | 0.01 | 120,000.00 | 1,200.00 | |
| Mandor | OH | 0.005 | 130,000.00 | 650.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 24,550.00 | ||||
| B. | BAHAN | ||||
| Kayu balok 5/7 | m3 | 0.012 | 6,700,000.00 | 80,400.00 | |
| Paku 2" - 3" | Kg | 0.02 | 18,000.00 | 360.00 | |
| Kayu Papan 3/20 | m3 | 0.007 | 6,715,000.00 | 47,005.00 | |
| JUMLAH BAHAN | 127,765.00 | ||||
| C. | PERALATAN | ||||
| JUMLAH ALAT | |||||
| D. | Jumlah (A + B + C) | 152,315.00 | |||
| E. | Overhead & Profit | 0 | % x D | - | |
| F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 152,315.00 | |||
Berdasarkan tabel di atas, bisa kita lihat bahwa harga pemasangan bouwplank per meter persegi adalah sebesar Rp 152.315,00 per m'
Tags: benang