Seni dan Ketrampilan - Mengganti Benang pada Celana Jeans dengan Keahlian Jahit Anda
Rumus Menghitung Kebutuhan Konsumsi Benang
Untuk menentukan konsumsi benang ada rumus standar. Dalam rumus tersebut kamu akan mendapatkan faktor pengali sesuai dengan jenis mesin dan kelas jahitan. Untuk menentukan konsumsi benang, Kamu hanya perlu mengalikan panjang jahitan dengan faktor tersebut. Dengan demikian, seseorang dapat memperkirakan total kebutuhan benang untuk membuat pakaian.
Berikut adalah 2 metode perhitungan konsumsi benang yang dipakai oleh suplier benang, Coats!
Metode Pertama
Metode pertama adalah dengan mengukur jumlah aktual benang yang dikonsumsi dalam panjang tertentu pada sebuah jahitan. Menghitung kebutuhan benang yang dipakai dengan metoda penirasan benang pada panjang tertentu, seam dan stitch yang ditentukan (s) kemudian dikalikan dengan panjang jahitan (p) kemudian tambahkan dengan allowance sebesar 15%
Total Konsumsi Benang = s (cm) x p (cm) + 15% Allowance
Metode Kedua
Metode yang kedua adalah dengan menggunakan rasio konsumsi kebutuhan benang yang dikalikan dengan panjang jahitan yang dipakai.
Total Konsumsi Benang (cm)= (Panjang Jahitan (cm) x Rasio) x % benang
Kamu bisa lihat rasio kebutuhan benang dengan metode Coats melalui tabel berikut:
| Kelas Stitch | Jenis Mesin | Total Pemakaian Benang (cm) | % Benang Jarum | % Benang Looper atau Benang bawah |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lockstich | 2,5 | 50% | 50% |
| 101 | Chainstitch | 4,0 | 100% | – |
| 401 | 2 Thread Chainstitch | 5,5 | 25% | 75% |
| 304 | Zig-Zag Lockstitch | 7,0 | 50% | 50% |
| 503 | 2 Thread Overlock | 12,0 | 55% | 45% |
| 504 | 3 Thread Overlock | 14,0 | 20% | 80% |
| 512 | 4 Thread Safety stitch | 18,0 | 25% | 75% |
| 516 | 5 Thread Safety stitch | 20,0 | 20% | 80% |
| 406 | 3 Thread Covering stitch | 18,0 | 30% | 70% |
| 602 | 4 Thread Covering stitch | 25,0 | 20% | 80% |
| 605 | 5 Thread Covering stitch | 28,0 | 30% | 70% |
Harga Koleksi Baju Benang Jarum Original
Ingin upgrade penampilanmu dengan koleksi dari Benang Jarum? Simak selengkapnya harga koleksi baju dari Benang Jarum yang bisa kamu temukan di ZALORA Indonesia:
| Harga Leon Shirt - Benang Jarum | Rp 495.000 |
| Harga Tilda Shirt - Benang Jarum | Rp 525.000 |
| Harga Sunday Long Cardigan - Benang Jarum | Rp 525.000 |
| Harga Alma Tie Blouse - Benang Jarum | Rp 575.000 |
| Harga Woven Long Cardigan - Benang Jarum | Rp 575.000 |
| Harga Gita Shirt - Benang Jarum | Rp 595.000 |
| Harga Bryna Blazer - Benang Jarum | Rp 625.000 |
| Harga Emily Shirt - Benang Jarum | Rp 795.000 |
| Harga Loura Top - Benang Jarum | Rp 795.000 |
Tags: benang untuk