12 Inspirasi PKM Kewirausahaan Kerajinan Tangan untuk Hobi Sulam dan Kreativitas DIY
BAB 4: Analisa Keuangan
1 . Modal
Kebutuhan Perlengkapan
| Keterangan | Harga |
| Tungku | Rp. 500.000 |
| Pewarna Sintetik | Rp. 500.000 |
| Kompor Besar | Rp. 1.500.000 |
| Alat Pengering | Rp. 850.000 |
| Nampan Besar | Rp. 800.000 |
| Meja Produksi | Rp. 1.000.000 |
| Alat Lem Tembak | Rp. 350.000 |
| Komputer | Rp. 3.500.000 |
| Printer | Rp. 1.250.000 |
Sewa Tempat
| Keterangan | Harga |
| Biaya Sewa Tahunan | Rp. 15.000.000 |
| Biaya Renovasi Tempat | Rp. 35.000.000 |
Gaji Karyawan
| Keterangan | Harga |
| 10 Karyawan Produksi | Rp. 25.000.000 |
| 2 Karyawan Distribusi dan Pengiriman | Rp. 6.000.000 |
| 1 Admin Marketing | Rp. 4.000.000 |
Biaya Operasional
| Keterangan | Harga |
| Belanja Bahan Baku | Rp. 5.000.000 |
| Listrik | Rp. 1.500.000 |
| Air | Rp. 500.000 |
| Internet | Rp. 300.000 |
Biaya Promosi
2. Harga Pokok Produksi
| Keterangan | HPP | Harga Jual | Keutungan |
| Tas Selempang | Rp. 30.000 | Rp. 50.000 | Rp. 20.000 |
| Tas Wanita Besar | Rp. 70.000 | Rp. 90.000 | Rp. 20.000 |
| Pouch Wanita | Rp. 15.000 | Rp. 35.000 | Rp. 20.000 |
| Vas Bunga | Rp. 40.000 | Rp. 60.000 | Rp. 20.000 |
| Keranjang Pakaian | Rp. 50.000 | Rp. 75.000 | Rp. 25.000 |
| Keranjang Makanan | Rp. 70.000 | Rp. 95.000 | Rp. 25.000 |
| Rak Buku | Rp. 40.000 | Rp. 65.000 | Rp. 20.000 |
| Rak Make Up | Rp. 30.000 | Rp. 55.000 | Rp, 25.000 |
BAB IV MODAL
Selanjutnya, dalam tahap ini, kami akan menyajikan tabel rincian modal yang akan kami keluarkan untuk mendirikan usaha Kerajinan tangan kekinian kami. Berikut ini adalah rincian biaya modal yang tercantum dalam proposal kewirausahaan kerajinan tangan kami:
| Nama Barang | Jumlah | Kisaran Harga |
| Sewa Gedung | 1 | Rp2.000.000 |
| Mesin pemotong kayu | 5 | Rp3.000.000 |
| Kursi Kayu Pelanggan | 2 | Rp300.000 |
| Plang banner ruko | 2 | Rp200.000 |
| Hiasan dan dekorasi Kerajinan tangan | 20 | Rp600.000 |
| Mesin press | 1 | Rp10.000.000 |
| Gunting | 1 set | Rp1.000.000 |
| Alat pahat | 1 set | Rp1000.000 |
| Mesin jahit | 1 set | Rp1000.000 |
| Lem kayu | 1 set | Rp100.000 |
| Gergaji | 20 | Rp1000.000 |
| Gergaji kayu | 1 | Rp1000.000 |
| Pisau | 10 | Rp1.00.000 |
| Tempat Sampah | 2 | Rp15.000 |
| Biaya tak terduga | Rp10.000 | |
| TOTAL | Rp68.225.000 |
Ini merupakan perkiraan atau estimasi biaya tempat dan peralatan yang kami butuhkan, yakni sebesar Rp68.225.000.
Tags: kerajinan contoh tangan usaha