12 Inspirasi PKM Kewirausahaan Kerajinan Tangan untuk Hobi Sulam dan Kreativitas DIY
Rencana Usaha Kerajinan tangan
Untuk menghindari kegagalan, kami merancang rencana bisnis untuk usaha Kerajinan tangan ini. Rencana bisnis ini terdiri dari tiga skala perencanaan, namun hanya sebagian kecil atau intisari yang akan kami jabarkan di sini.
Rencana detil sudah kami siapkan untuk keperluan internal perusahaan. Berikut ini adalah tabel perencanaan bisnis kami:
| Rencana 12 pertama | Memiliki laba sebesar 100 juta |
| Rencana 2 tahun pertama | Mempunyi cabang baru dengan konsep yang sama |
| Rencana 5 tahun pertama | Memiliki lahan dan bangunan untuk kerajinan tangan sendiri |
Rencana di atas adalah Sebagian garis besar atau gambaran proposal pada umumnya. Untuk pembahasan yang lebih detil sudah kami siapkan rancangan usaha yang lebih terperinci untuk keperluan internal kami.
BAB 4: Analisa Keuangan
1 . Modal
Kebutuhan Perlengkapan
| Keterangan | Harga |
| Tungku | Rp. 500.000 |
| Pewarna Sintetik | Rp. 500.000 |
| Kompor Besar | Rp. 1.500.000 |
| Alat Pengering | Rp. 850.000 |
| Nampan Besar | Rp. 800.000 |
| Meja Produksi | Rp. 1.000.000 |
| Alat Lem Tembak | Rp. 350.000 |
| Komputer | Rp. 3.500.000 |
| Printer | Rp. 1.250.000 |
Sewa Tempat
| Keterangan | Harga |
| Biaya Sewa Tahunan | Rp. 15.000.000 |
| Biaya Renovasi Tempat | Rp. 35.000.000 |
Gaji Karyawan
| Keterangan | Harga |
| 10 Karyawan Produksi | Rp. 25.000.000 |
| 2 Karyawan Distribusi dan Pengiriman | Rp. 6.000.000 |
| 1 Admin Marketing | Rp. 4.000.000 |
Biaya Operasional
| Keterangan | Harga |
| Belanja Bahan Baku | Rp. 5.000.000 |
| Listrik | Rp. 1.500.000 |
| Air | Rp. 500.000 |
| Internet | Rp. 300.000 |
Biaya Promosi
2. Harga Pokok Produksi
| Keterangan | HPP | Harga Jual | Keutungan |
| Tas Selempang | Rp. 30.000 | Rp. 50.000 | Rp. 20.000 |
| Tas Wanita Besar | Rp. 70.000 | Rp. 90.000 | Rp. 20.000 |
| Pouch Wanita | Rp. 15.000 | Rp. 35.000 | Rp. 20.000 |
| Vas Bunga | Rp. 40.000 | Rp. 60.000 | Rp. 20.000 |
| Keranjang Pakaian | Rp. 50.000 | Rp. 75.000 | Rp. 25.000 |
| Keranjang Makanan | Rp. 70.000 | Rp. 95.000 | Rp. 25.000 |
| Rak Buku | Rp. 40.000 | Rp. 65.000 | Rp. 20.000 |
| Rak Make Up | Rp. 30.000 | Rp. 55.000 | Rp, 25.000 |
Tags: kerajinan contoh tangan usaha