12 Inspirasi PKM Kewirausahaan Kerajinan Tangan untuk Hobi Sulam dan Kreativitas DIY
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apakah batik modern hanya untuk kalangan muda?
Tidak, batik modern dapat digunakan oleh berbagai kalangan usia. Penggunaan batik modern tidak terbatas pada generasi muda saja, namun juga banyak diminati oleh orang dewasa dan lansia yang ingin tampil trendy dan berbeda.
2. Bagaimana cara merawat produk batik modern?
Untuk merawat produk batik modern, sebaiknya menggunakan deterjen yang lembut dan mencuci dengan tangan. Hindari penggunaan pemutih dan jangan menjemur langsung di bawah sinar matahari untuk menghindari perubahan warna yang tidak diinginkan.
3. Apakah batik modern tetap menghormati nilai-nilai tradisional batik?
Tentu saja, dalam pembuatan batik modern tetap ditekankan pada nilai-nilai tradisional batik, seperti penggunaan teknik canting dan proses pewarnaan secara manual. Batik modern hanya mengadaptasi kepada selera dan tren kontemporer agar tetap relevan di pasaran.
4. Apakah ada pilihan motif dan warna pada produk batik modern?
Ya, kami menyediakan berbagai pilihan motif dan warna pada produk batik modern kami. Pelanggan dapat memilih sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka.
5. Bagaimana cara memesan produk batik modern?
BAB 4: Analisa Keuangan
1 . Modal
Kebutuhan Perlengkapan
| Keterangan | Harga |
| Tungku | Rp. 500.000 |
| Pewarna Sintetik | Rp. 500.000 |
| Kompor Besar | Rp. 1.500.000 |
| Alat Pengering | Rp. 850.000 |
| Nampan Besar | Rp. 800.000 |
| Meja Produksi | Rp. 1.000.000 |
| Alat Lem Tembak | Rp. 350.000 |
| Komputer | Rp. 3.500.000 |
| Printer | Rp. 1.250.000 |
Sewa Tempat
| Keterangan | Harga |
| Biaya Sewa Tahunan | Rp. 15.000.000 |
| Biaya Renovasi Tempat | Rp. 35.000.000 |
Gaji Karyawan
| Keterangan | Harga |
| 10 Karyawan Produksi | Rp. 25.000.000 |
| 2 Karyawan Distribusi dan Pengiriman | Rp. 6.000.000 |
| 1 Admin Marketing | Rp. 4.000.000 |
Biaya Operasional
| Keterangan | Harga |
| Belanja Bahan Baku | Rp. 5.000.000 |
| Listrik | Rp. 1.500.000 |
| Air | Rp. 500.000 |
| Internet | Rp. 300.000 |
Biaya Promosi
2. Harga Pokok Produksi
| Keterangan | HPP | Harga Jual | Keutungan |
| Tas Selempang | Rp. 30.000 | Rp. 50.000 | Rp. 20.000 |
| Tas Wanita Besar | Rp. 70.000 | Rp. 90.000 | Rp. 20.000 |
| Pouch Wanita | Rp. 15.000 | Rp. 35.000 | Rp. 20.000 |
| Vas Bunga | Rp. 40.000 | Rp. 60.000 | Rp. 20.000 |
| Keranjang Pakaian | Rp. 50.000 | Rp. 75.000 | Rp. 25.000 |
| Keranjang Makanan | Rp. 70.000 | Rp. 95.000 | Rp. 25.000 |
| Rak Buku | Rp. 40.000 | Rp. 65.000 | Rp. 20.000 |
| Rak Make Up | Rp. 30.000 | Rp. 55.000 | Rp, 25.000 |
BAB V KEUNTUNGAN
| Nama Produk | Jumlah | Kisaran Harga |
| Kerajinan tangan dari botol bekas | 1 | Rp70.000 |
| Kerajinan tangan dari barang bekas | 1 | Rp100.000 |
| Kerajinan tangan dari anyaman | 1 | Rp80.000 |
| Kerajinan tangan dari limbah | 1 | Rp120.000 |
| Kerajinan tangan dari sampah plastic | 1 | Rp60.000 |
| Kerajinan tangan dari sampah besi | 1 | Rp50.000 |
| Kerajinan tangan dari gelas | 1 | Rp15.000 |
| Kerajinan tangan dari kaca | 1 | Rp20.000 |
| Kerajinan tangan dari piring | 1 | Rp4.000 |
| Kerajinan tangan dari kardus | 1 | Rp100.000 |
| Kerajinan tangan dari rongsokan | 1 | Rp100.000 |
| Stiker | 1 | Rp30.000 |
| Kerajinan tangan dari bambu | 1 | Rp100.000 |
| Kerajinan tangan dari kulit | 1 | Rp50.000 |
| Kerajinan tangan dari baju bekas | 1 | Rp200.000 |
| Kerajinan tangan dari pakaian | 1 | Rp100.000 |
Kami asumsikan ada minimal 100 penjualan produk dalam sehari. Kemudian kami asumsikan keuntungan bersih per produk bila disama ratakan adalah Rp100.000.
Maka keuntungan bersih setiap harinya yang bisa kami raih adaalah 100×100.000 = 10 juta rupiah
Keuntungan tersebut belum ditambah keuntungan desain stiker dan cat khusus yang keuntungannya bisa lebih besar lagi.
Jadi kami estimasikan keuntungan per usaha Kerajinan tangan kami sekitar 10 juta x 30 = 100 juta rupiah.
Wow—–
Tags: kerajinan contoh tangan usaha