Harga Benang Jagung - Panduan Membeli Benang Jagung untuk Kerajinan Tangan dan Proyek DIY
7 Cara Membuat Tepung Jagung, Butuh Alat Khusus
KOMPAS.com - Jenis jagung yang paling sering diolah menjadi tepung adalah jagung tepung atau jagung dari kelompok varietas hibrida. Menurut Dr Ir Suwarto, M.Si, Dosen di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB University saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (1/10/2021), jagung tepung memiliki ciri khas biji kuning yang kecil dan lunak. Jagung tepung umumnya diolah menjadi biji jagung kering dengan kadar air tertentu, lalu dijual ke industri pangan dan pakan. Hal tersebut disampaikan oleh Dr Tjahja Muhandri dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB kepada Kompas.com, Kamis (30/9/2021). "Jagung hibrida seringkali dianggap sebagai jagung pakan padahal dia juga sebenarnya dia jagung pangan," ujar Tjahja. Tjahja mengatakan, dibutuhkan mesin penggiling biji jagung berukuran besar untuk menghasilkan tepung jagung.
- Bedanya Tepung Jagung dan Tepung Maizena, dari Tekstur sampai Fungsi
- Kapan Musim Panen Jagung di Indonesia?
Daftar Harga Jagung per Kg di Tingkat Produsen & Eceran
| Kota/Kabupaten | Harga di Tingkat Eceran (Rp) | Harga di Tingkat Produsen (Rp) |
| Bangkalan | 5.750 | 3.800 |
| Banyuwangi | 5.000 | 3.300 |
| Blitar | 4.661 | 3.400 |
| Bondowoso | 4.869 | 3.800 |
| Jember | 4.500 | 3.195 |
| Jombang | 4.063 | 3.513 |
| Kediri | 4.000 | 3.340 |
| Lamongan | 4.635 | 3.250 |
| Lumajang | 5.253 | 3.481 |
| Madiun | – | 3.169 |
| Magetan | 3.650 | 4.000 |
| Malang | – | 3.500 |
| Mojokerto | – | 3.585 |
| Nganjuk | – | 4.289 |
| Pamekasan | 5.000 | 3.500 |
| Pasuruan | – | 3.286 |
| Ponorogo | 4.000 | 3.255 |
| Probolinggo | 4.800 | 3.511 |
| Sampang | 5.000 | 3.289 |
| Sidoarjo | 8.000 | – |
| Situbondo | 5.000 | 4.100 |
| Sumenep | 3.570 | 3.000 |
| Trenggalek | – | 3.119 |
| Tuban | 8.179 | 3.385 |
| Tulungagung | 4.800 | 3.279 |
| Batu | – | 3.967 |
| Kediri | 5.000 | 3.100 |
| Madiun | 7.433 | – |
| Kota Malang | – | 4.500 |
| Mojokerto | 6.500 | – |
| Pasuruan | 6.500 | – |
| Probolinggo | 5.500 | – |
| Surabaya | 8.500 | – |
| Lampung Barat | 7.000 | 3.000 |
| Lampung Selatan | 4.000 | 3.800 |
| Lampung Tengah | – | 1.925 |
| Lampung Timur | 3.105 | 1.995 |
| Lampung Utara | 3.232 | 1.979 |
| Mesuji | 3.273 | 1.918 |
| Pesawaran | 3.733 | 2.247 |
| Pringsewu | 2.790 | 2.384 |
| Tanggamus | 5.125 | 3.433 |
| Tulang Bawang | 2.689 | 2.344 |
| Tulang Bawang Barat | 6.000 | 2.000 |
| Way Kanan | 4.235 | 2.913 |
| Bima | 5.150 | 3.055 |
| Dompu | 3.095 | 2.845 |
| Lombok Barat | – | 2.990 |
| Lombok Tengah | 5.000 | 3.010 |
| Lombok Timur | 4.925 | 3.233 |
| Sumbawa | 3.200 | 2.693 |
| Sumbawa Barat | 3.500 | 2.700 |
| Bantaeng | 3.150 | 2.605 |
| Bone | 4.000 | 2.233 |
| Bulukumba | – | 3.200 |
| Enrekang | 4.469 | 2.575 |
| Gowa | – | 2.500 |
| Jeneponto | 2.944 | 2.576 |
| Luwu | 5.000 | – |
| Luwu Timur | 4.400 | 2.825 |
| Luwu Utara | 4.500 | 2.457 |
| Maros | 4.500 | 3.700 |
| Pinrang | 4.500 | 3.000 |
| Sidrap | 4.076 | 2.800 |
| Sinjai | 2.984 | 2.670 |
| Soppeng | 3.279 | 2.250 |
| Wajo | 4.000 | 2.500 |
| Takalar | – | 3.000 |
| Makassar | 3.250 | 2.300 |
Tags: benang jagung