Memilih Benang Jahit Terbaik untuk Proyek Jahitan Anda - Tips dan Rekomendasi
Alat pemotong
Kegiatan jahit-menjahit tidak bisa terlepas dari peralatan gunting dan pendedel. Peralatan ini sangat penting untuk diketahui pemula. Berikut ini jenis2 alat pemotong dalam kegiatan jahit menjahit.
Gunting kertas : gunting kertas ini dikhususkan untuk menggunting kertas pola dan kain viselin yang tebal. Biasanya gunting yang digunakan untuk menggunting kertas akan cepat tumpul dan tidak bisa digunakan untuk memotong kain.
Gunting benang : Gunting ini ukurannya kecil namun ujungnya tajam. Ketika akan menjahit atau selesai menjahit sudah pasti membutuhkan gunting untuk memotong benang kan? Gunting kecil lebih praktis ketika dipegang sehingga memudahkan pekerjaan kita. Selain praktis, fungsi dari gunting ini yaitu untuk mengunting benang yang sulit di jangkau oleh gunting kain misal ketika membuat tas. Ada bagian-bagian tertentu yang sulit di gunting jika menggunakan gunting kain.
Gunting kain : Gunting kain harus dikhususkan untuk menggunting kain saja. Karena untuk menggunting kain diperlukan gunting yang tajam. Untuk menjaga ketajaman gunting usahakan hanya untuk menggunting kain saja. Jangan menggunakan gunting kain ini untuk memotong kertas maupun kain viselin. Karena jika digunakan untuk menggunting bahan lain bisa menyebabkan gunting mudah tumpul.
Katalog Warna Benang Jahit Astra
Benang jahit Astra berikut ini memiliki ukuran 60 sehingga cocok untuk untuk menjahit segala macam jahitan. Dari Mulai untuk menjahit garment, DIY Tas bahkan Dompet, dan lain sebagainya.
Kemudian Benang jahit astra ini berbahan 100% Polyester dan Strong thread. Sehingga Benang merk Astra ukuran 60 ini bisa untuk segala mesin jahit rumahan maupun mesin semi high speed.
| Warna Primer | Warna Sekunder | Kode Warna Benang Astra |
|---|---|---|
| Greens | Mint Green | #871 – 9140 |
| Spring Green | #536 – 395 | |
| Green | #151 – 305 | |
| Moss Green | #237 – 1660 | |
| Blues | Baby Blue | #026 – 002 |
| Turquoise | #018 – 024 | |
| Aquamarine | #049 – 671 | |
| Teal | #046 – 459 | |
| Parrot Blue | #547 – 9182 | |
| Ocean Blue | #905 – 9182 | |
| Royal Blue | #918 – 445 | |
| Browns | Vanilla | #121 – 308 |
| Beige | #572 – 9295 | |
| Chocolate Brown | #009 – 335 | |
| Autumn Brown | #141 – 9219 | |
| Reds | Cotton Candy Pink | #511 – 015 |
| Bubble Gum Pink | #513 – 036 | |
| Princess Pink | #515 – 040 | |
| Hot Pink | #516 – 457 | |
| Watermelon Pink | #003 – 415 | |
| Cherry Red | #820 – 043 | |
| Red | #519 – 366 | |
| Cranberry Red | #520 – 046 | |
| New | Caramel Brown | #189 – 316 |
| Navy Blue | #919 – 9290 | |
| Bright Blue | #298 – 421 | |
| Grays | White | #501 |
| Medium Gray | #577 – 9232 | |
| Dark Gray | #914 – 9318 | |
| Black | #580 – BLK | |
| Violets | Lavender | #553 – 4910 |
| Lilac | #554 – 787 | |
| Grape Purple | #281 – 037 | |
| Fuchsia | #289 – 4403 | |
| Purple | #218 – 025 | |
| Yellows | Popcorn Yellow | #178 – 9159 |
| Lemon Yellow | #503 – 019 | |
| Dandelion Yellow | #131 – 9247 | |
| Sunflower Yellow | #506 – 210 | |
| Mustard Yellow | #846 – 458 | |
| Antique Gold | #848 – 471 | |
| Oranges | Mango Smoothie | #055 – 9263 |
| Creamy Tangerine | #507 – 021 | |
| Orange | #006 – 113 | |
| Peach | #057 – 261 | |
| Coral | #136 – 277 |
Tags: jahit benang yang merk