Menggali Kecantikan dalam Seni Rak Benang Jahit - Panduan Lengkap untuk Pekerjaan Jahit DIY
Jenis Jilid Buku Velo Strip
Velo strip atau Velobind adalah metode penjilidan buku yang menggunakan strip plastik dengan pin panjang dan lancip. Strip plastik ini memberikan kepraktisan, kegunaan yang mudah, dan kekuatan pada tumpukan kertas hingga 500 lembar.
Velobind sendiri sebenarnya merupakan merek dagang yang mengacu pada mesin velo binding yang menggunakan strip plastik. Meskipun merupakan merek dagang, istilah “velobind” populer digunakan secara umum untuk merujuk pada proses penjilidan dengan menggunakan strip plastik.
Itu dia 11 metode penjilidan buku yang banyak digunakan oleh penyedia layanan pencetakan buku di dunia. Ingin mencetak buku lewat jasa cetak offset Jakarta untuk berbagai kebutuhan? Wellen Print sebagai perusahaan percetakan Jakarta Selatan siap membantumu.
Kami menyediakan jasa cetak buku mulai dari cetak buku menu sampai cetak buku Yasin dengan metode penjilidan terbaik. Hubungi kami sekarang juga dan konsultasikan kebutuhan pencetakan bukumu hanya pada Wellen Print!
Katalog Warna Benang Jahit Extra
Kemudian Kode warna benang jahit extra yang kami bagikan ini mungkin hanya untuk beberapa warna saja. Khususnya warna warna favorit yang sering banyak di pakai untuk menjahit pakaian. Sehingga ini bisa membantu anda dalam mencari kode warna benang jahit yang akan di beli.
| Kode Warna Benang | Warna Benang Jahit Extra |
|---|---|
| 779 | Dark Brown |
| 399B | Light Green |
| 335 | Hot Orange |
| 807 | Light Sky Blue |
| 747 | Light Blue |
| 516 | Light Purple |
| White | |
| Black | |
| 398 | Midnight Blue |
| 46 | Dark Red |
| 252 | Light Pink |
| 173 | Light Brown |
| 933 | Red |
| 8222 | Light Grey |
| 1449 | Medium Sea Green |
| 248 | Slate Grey |
| 046 | Cyan |
| 117 | Light Cyan |
| 14 | Green Lemon |
| 510 | Barberry Ros |
| 260 | Market Green |
| 798 | Purple Fire |
| 749 | California |
| 886 | Medium Violet Red |
| 255 | Dark Grey |
| 676 | Dark Teal |
| 246B | Gold |
| 801 | Lemon |
| 15 | Dark Purple |
| 900 | Brown |
| 164 | Medium Grey |
| 51 | Gold 2 |
Katalog warna benang jahit extra
Selanjutnya memilih warna benang yang pas dengan warna kain adalah wajib hukumnya. Bahkan jika malas untuk menyamakan antara warna benang dan kain bisa saja hasil jahitan anda akan terlihat aneh. Untuk melihat benang yang sesuai dengan kode warna tersebut, kami juga sediakan gambar beserta kode warnanya.
Katalog Warna Benang Jahit Astra
Benang jahit Astra berikut ini memiliki ukuran 60 sehingga cocok untuk untuk menjahit segala macam jahitan. Dari Mulai untuk menjahit garment, DIY Tas bahkan Dompet, dan lain sebagainya.
Kemudian Benang jahit astra ini berbahan 100% Polyester dan Strong thread. Sehingga Benang merk Astra ukuran 60 ini bisa untuk segala mesin jahit rumahan maupun mesin semi high speed.
| Warna Primer | Warna Sekunder | Kode Warna Benang Astra |
|---|---|---|
| Greens | Mint Green | #871 – 9140 |
| Spring Green | #536 – 395 | |
| Green | #151 – 305 | |
| Moss Green | #237 – 1660 | |
| Blues | Baby Blue | #026 – 002 |
| Turquoise | #018 – 024 | |
| Aquamarine | #049 – 671 | |
| Teal | #046 – 459 | |
| Parrot Blue | #547 – 9182 | |
| Ocean Blue | #905 – 9182 | |
| Royal Blue | #918 – 445 | |
| Browns | Vanilla | #121 – 308 |
| Beige | #572 – 9295 | |
| Chocolate Brown | #009 – 335 | |
| Autumn Brown | #141 – 9219 | |
| Reds | Cotton Candy Pink | #511 – 015 |
| Bubble Gum Pink | #513 – 036 | |
| Princess Pink | #515 – 040 | |
| Hot Pink | #516 – 457 | |
| Watermelon Pink | #003 – 415 | |
| Cherry Red | #820 – 043 | |
| Red | #519 – 366 | |
| Cranberry Red | #520 – 046 | |
| New | Caramel Brown | #189 – 316 |
| Navy Blue | #919 – 9290 | |
| Bright Blue | #298 – 421 | |
| Grays | White | #501 |
| Medium Gray | #577 – 9232 | |
| Dark Gray | #914 – 9318 | |
| Black | #580 – BLK | |
| Violets | Lavender | #553 – 4910 |
| Lilac | #554 – 787 | |
| Grape Purple | #281 – 037 | |
| Fuchsia | #289 – 4403 | |
| Purple | #218 – 025 | |
| Yellows | Popcorn Yellow | #178 – 9159 |
| Lemon Yellow | #503 – 019 | |
| Dandelion Yellow | #131 – 9247 | |
| Sunflower Yellow | #506 – 210 | |
| Mustard Yellow | #846 – 458 | |
| Antique Gold | #848 – 471 | |
| Oranges | Mango Smoothie | #055 – 9263 |
| Creamy Tangerine | #507 – 021 | |
| Orange | #006 – 113 | |
| Peach | #057 – 261 | |
| Coral | #136 – 277 |
Tags: jahit benang