Menggali Kecantikan dalam Seni Rak Benang Jahit - Panduan Lengkap untuk Pekerjaan Jahit DIY
Jilid Buku Jahit Benang (Sewn Binding)
Teknik menjilid buku berikutnya adalah jilid jahit benang yang termasuk kuat. Walaupun begitu, jenis jilid ini umumnya digabungkan dengan jenis jilid perfect binding atau jilid lem panas. Tujuannya agar hasil akhir dan daya rekat dari buku yang dihasilkan bisa maksimal.
Metode sewn binding sangat ideal untuk mencetak buku hard cover atau buku dengan jumlah halaman yang relatif tipis. Jumlah halaman yang dijahit disesuaikan dengan ketebalan dan berat (gramasi) kertas yang digunakan. Semakin besar gramasi, jumlah halaman yang dijahit biasanya lebih sedikit agar tetap mempertahankan kekuatan jilidannya.
Katalog Warna Benang Jahit Extra
Kemudian Kode warna benang jahit extra yang kami bagikan ini mungkin hanya untuk beberapa warna saja. Khususnya warna warna favorit yang sering banyak di pakai untuk menjahit pakaian. Sehingga ini bisa membantu anda dalam mencari kode warna benang jahit yang akan di beli.
| Kode Warna Benang | Warna Benang Jahit Extra |
|---|---|
| 779 | Dark Brown |
| 399B | Light Green |
| 335 | Hot Orange |
| 807 | Light Sky Blue |
| 747 | Light Blue |
| 516 | Light Purple |
| White | |
| Black | |
| 398 | Midnight Blue |
| 46 | Dark Red |
| 252 | Light Pink |
| 173 | Light Brown |
| 933 | Red |
| 8222 | Light Grey |
| 1449 | Medium Sea Green |
| 248 | Slate Grey |
| 046 | Cyan |
| 117 | Light Cyan |
| 14 | Green Lemon |
| 510 | Barberry Ros |
| 260 | Market Green |
| 798 | Purple Fire |
| 749 | California |
| 886 | Medium Violet Red |
| 255 | Dark Grey |
| 676 | Dark Teal |
| 246B | Gold |
| 801 | Lemon |
| 15 | Dark Purple |
| 900 | Brown |
| 164 | Medium Grey |
| 51 | Gold 2 |
Katalog warna benang jahit extra
Selanjutnya memilih warna benang yang pas dengan warna kain adalah wajib hukumnya. Bahkan jika malas untuk menyamakan antara warna benang dan kain bisa saja hasil jahitan anda akan terlihat aneh. Untuk melihat benang yang sesuai dengan kode warna tersebut, kami juga sediakan gambar beserta kode warnanya.
Cara Mengetahui Ukuran Benang Jahit dan Lainnya
Metode penetapan ukuran benang jahit oleh kebanyakan perusahaan pemintalan benang adalah menggunakan Sistem Tex. Kemudian Tex adalah bobot dalam satuan gram per 1.000 meter benang atau benang tenun. Sehingga Semakin tinggi nilainya maka akan semakin kasar benang tersebut.
Kemudian satuan ukuran untuk benang sintetis dan benang campuran sintesis adalah Tiket Metric. Sehingga Semakin tinggi nomor, semakin halus benang.
Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat tabel konversi ukuran benang dan jarum jahit pakaian berikut.
Tabel Konversi Ukuran Benang dan Jarum Jahit
| Ukuran Tex | Tiket AS | Tiket Metric | Hitungan Katun | Jarum Singer** | Jarum Metric** |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 120, 100/80 | 160 | 60/2 | 9 – 11 | 65 – 75 |
| 21 | 100 | 140 | – | 9 – 11 | 65 – 75 |
| 24 | 100, 100/60 | 120 | – | 10 – 11 | 70 – 75 |
| 27, 30 | 70, 70/40 | 100 | 60/3 | 12 – 16 | 80 – 100 |
| 35 | 70 | 80 | – | 12 – 16 | 80 – 100 |
| 40 | 50, 60/36 | 75 | 40/3 | 14 – 16 | 90 – 100 |
| 45, 50 | 40 | 60 | – | 14 – 18 | 90 – 110 |
| 60 | 30, T-60 | 50 | 20/2 | 18 – 21 | 110 – 130 |
| 80 | 20, T-80 | 36, 40 | 20/3 | 19 – 22 | 120 – 140 |
| 105 | T-100 | 30 | 12/3 | 21 – 23 | 130 – 160 |
| 120 | 16 | 25 | – | 22 – 24 | 140 – 180 |
| 150 | 12 | 18 | – | 24 – 26 | 180 – 230 |
Dari penjelasan tabel konversi ukuran tersebut kemudian dapat kita ketahui rahasianya. Bahwa benang dengan ukuran 20/2 adalah benang untuk menjahit bahan bahan tebal dan lainnya.
Jilid Buku Hard Cover (Case Binding)
Salah satu jenis jilid buku yang populer digunakan adalah case binding atau hard cover. Ini adalah metode penjilidan dengan menyusun buku yang sudah dijahit dan dilem di ujung kertas, lalu ditempel pada punggung sampul hard cover. Jilid hard cover umum dibuat untuk skripsi, karya ilmiah, dan tugas akhir.
Jilid hard cover menampilkan kesan elegan dan daya tahan yang tinggi. Dari segi estetika, hard cover terlihat lebih mewah karena covernya yang kokoh, kuat, dan kertas di dalamnya cenderung tidak mudah tertekuk. Jilid hard cover seringkali menggabungkan dua teknik penjilidan buku lainnya yakni jenis jilid lem panas dan buku jahit.
Katalog Warna Benang Jahit Astra
Benang jahit Astra berikut ini memiliki ukuran 60 sehingga cocok untuk untuk menjahit segala macam jahitan. Dari Mulai untuk menjahit garment, DIY Tas bahkan Dompet, dan lain sebagainya.
Kemudian Benang jahit astra ini berbahan 100% Polyester dan Strong thread. Sehingga Benang merk Astra ukuran 60 ini bisa untuk segala mesin jahit rumahan maupun mesin semi high speed.
| Warna Primer | Warna Sekunder | Kode Warna Benang Astra |
|---|---|---|
| Greens | Mint Green | #871 – 9140 |
| Spring Green | #536 – 395 | |
| Green | #151 – 305 | |
| Moss Green | #237 – 1660 | |
| Blues | Baby Blue | #026 – 002 |
| Turquoise | #018 – 024 | |
| Aquamarine | #049 – 671 | |
| Teal | #046 – 459 | |
| Parrot Blue | #547 – 9182 | |
| Ocean Blue | #905 – 9182 | |
| Royal Blue | #918 – 445 | |
| Browns | Vanilla | #121 – 308 |
| Beige | #572 – 9295 | |
| Chocolate Brown | #009 – 335 | |
| Autumn Brown | #141 – 9219 | |
| Reds | Cotton Candy Pink | #511 – 015 |
| Bubble Gum Pink | #513 – 036 | |
| Princess Pink | #515 – 040 | |
| Hot Pink | #516 – 457 | |
| Watermelon Pink | #003 – 415 | |
| Cherry Red | #820 – 043 | |
| Red | #519 – 366 | |
| Cranberry Red | #520 – 046 | |
| New | Caramel Brown | #189 – 316 |
| Navy Blue | #919 – 9290 | |
| Bright Blue | #298 – 421 | |
| Grays | White | #501 |
| Medium Gray | #577 – 9232 | |
| Dark Gray | #914 – 9318 | |
| Black | #580 – BLK | |
| Violets | Lavender | #553 – 4910 |
| Lilac | #554 – 787 | |
| Grape Purple | #281 – 037 | |
| Fuchsia | #289 – 4403 | |
| Purple | #218 – 025 | |
| Yellows | Popcorn Yellow | #178 – 9159 |
| Lemon Yellow | #503 – 019 | |
| Dandelion Yellow | #131 – 9247 | |
| Sunflower Yellow | #506 – 210 | |
| Mustard Yellow | #846 – 458 | |
| Antique Gold | #848 – 471 | |
| Oranges | Mango Smoothie | #055 – 9263 |
| Creamy Tangerine | #507 – 021 | |
| Orange | #006 – 113 | |
| Peach | #057 – 261 | |
| Coral | #136 – 277 |
Tags: jahit benang