Menggali Kecantikan dalam Seni Rak Benang Jahit - Panduan Lengkap untuk Pekerjaan Jahit DIY
Jilid Buku Baut (Screw Binding)
Jilid baut atau screw binding adalah jenis penjilidan yang kurang umum digunakan. Cara kerjanya mirip dengan jilid spiral, yakni dengan melubangi tepi halaman untuk menyatukannya. Namun, perbedaannya terletak pada penggunaan baut khusus yang dikencangkan untuk menyatukan halaman dalam jilid baut.
Pemilihan baut harus mendukung aspek estetika dan kekuatan. Jilid buku dengan baut ini menjadi pilihan yang tepat bagi yang menginginkan kekuatan jilidan yang lebih baik. Biasanya digunakan pada buku dengan hard cover khusus, seperti katalog warna, katalog pameran, katalog pakaian, buku menu, dan lainnya.
Jilid Buku Jahit Benang (Sewn Binding)
Teknik menjilid buku berikutnya adalah jilid jahit benang yang termasuk kuat. Walaupun begitu, jenis jilid ini umumnya digabungkan dengan jenis jilid perfect binding atau jilid lem panas. Tujuannya agar hasil akhir dan daya rekat dari buku yang dihasilkan bisa maksimal.
Metode sewn binding sangat ideal untuk mencetak buku hard cover atau buku dengan jumlah halaman yang relatif tipis. Jumlah halaman yang dijahit disesuaikan dengan ketebalan dan berat (gramasi) kertas yang digunakan. Semakin besar gramasi, jumlah halaman yang dijahit biasanya lebih sedikit agar tetap mempertahankan kekuatan jilidannya.
Katalog Warna Benang Jahit Astra
Benang jahit Astra berikut ini memiliki ukuran 60 sehingga cocok untuk untuk menjahit segala macam jahitan. Dari Mulai untuk menjahit garment, DIY Tas bahkan Dompet, dan lain sebagainya.
Kemudian Benang jahit astra ini berbahan 100% Polyester dan Strong thread. Sehingga Benang merk Astra ukuran 60 ini bisa untuk segala mesin jahit rumahan maupun mesin semi high speed.
| Warna Primer | Warna Sekunder | Kode Warna Benang Astra |
|---|---|---|
| Greens | Mint Green | #871 – 9140 |
| Spring Green | #536 – 395 | |
| Green | #151 – 305 | |
| Moss Green | #237 – 1660 | |
| Blues | Baby Blue | #026 – 002 |
| Turquoise | #018 – 024 | |
| Aquamarine | #049 – 671 | |
| Teal | #046 – 459 | |
| Parrot Blue | #547 – 9182 | |
| Ocean Blue | #905 – 9182 | |
| Royal Blue | #918 – 445 | |
| Browns | Vanilla | #121 – 308 |
| Beige | #572 – 9295 | |
| Chocolate Brown | #009 – 335 | |
| Autumn Brown | #141 – 9219 | |
| Reds | Cotton Candy Pink | #511 – 015 |
| Bubble Gum Pink | #513 – 036 | |
| Princess Pink | #515 – 040 | |
| Hot Pink | #516 – 457 | |
| Watermelon Pink | #003 – 415 | |
| Cherry Red | #820 – 043 | |
| Red | #519 – 366 | |
| Cranberry Red | #520 – 046 | |
| New | Caramel Brown | #189 – 316 |
| Navy Blue | #919 – 9290 | |
| Bright Blue | #298 – 421 | |
| Grays | White | #501 |
| Medium Gray | #577 – 9232 | |
| Dark Gray | #914 – 9318 | |
| Black | #580 – BLK | |
| Violets | Lavender | #553 – 4910 |
| Lilac | #554 – 787 | |
| Grape Purple | #281 – 037 | |
| Fuchsia | #289 – 4403 | |
| Purple | #218 – 025 | |
| Yellows | Popcorn Yellow | #178 – 9159 |
| Lemon Yellow | #503 – 019 | |
| Dandelion Yellow | #131 – 9247 | |
| Sunflower Yellow | #506 – 210 | |
| Mustard Yellow | #846 – 458 | |
| Antique Gold | #848 – 471 | |
| Oranges | Mango Smoothie | #055 – 9263 |
| Creamy Tangerine | #507 – 021 | |
| Orange | #006 – 113 | |
| Peach | #057 – 261 | |
| Coral | #136 – 277 |
Tags: jahit benang